| Zasilacz: | Silnik Diesla | Max. Teoretyczna odległość do przekazywania: | Poziome 500 m / pionowe 150 m |
|---|---|---|---|
| MAX. TEORETYCZNE DOBRY BETUTU: | 30 m³/godz | Średnica cylindru przenośnego: | 100/1000 mm |
| Średnica cylindra betonowego: | 160/1000 mm | Moc silnikowa: | 65 kW |
| Pojemność zbiornika oleju: | 200 l | Tryb czyszczenia rur: | Zmywanie wodą |
| Ogólny wymiar: | 5100 × 1550 × 1750 mm | Całkowita waga: | 3500 kg |
| Podkreślić: | Pompa do betonu na przyczepie,demontowalna,Pompa do betonu na przyczepie |
||
Pompa betonowa przyczepy nadająca się do transportu betonu na duże odległości w inżynieriiProjekty
Jeśli chodzi o opryskiwanie betonu w budownictwie, infrastrukturze i innych dziedzinach, konieczne jest posiadanie maszyny, która łączy w sobie moc, wydajność i trwałość.Nasz beton szczotkowy spray jest zaprojektowany, aby spełnić te wymagania, zapewniając sprawną pracę i doskonałe wyniki.
Podstawowe specyfikacje wydajności
| Parametry | Jednostka | Specyfikacja |
|---|---|---|
| Maks. pojemność betonu | m3 | 8 |
| Maksymalna teoretyczna wydajność betonu | m3/h | 30 |
| Maks. wielkość agregatu betonu | mm | 15 |
| Maksymalny dopuszczalny rozmiar agregatu | mm | ≤ 30 |
| Wpływ betonu | mm | 120 - 230 |
| Wnętrza węża | mm | 57/64 |
| Maksymalna odległość strzelania | m | 100 |
| Maksymalne ciśnienie wyjściowe betonu | MPa | 10 |
| Maksymalna teoretyczna odległość przenośna (horyzontalnie/wertikalnie) | m | 500/150 |
Elektryczność i komponenty
| Parametry | Szczegóły |
|---|---|
| Moc silnika | 65 kW |
| Główna pompa oleju | Kawasaki |
| Wynik: | Bosen |
| Węzeł hydrauliczny | Manuli |
| System sterowania PLC | Mitsubishi |
Pojemność i wymiary
| Parametry | Jednostka | Specyfikacja |
|---|---|---|
| Pojemność zbiornika oleju | L | 200 |
| Pojemność hopera | m3 | 0.35 |
| Wysokość wypełnienia | mm | 1300 |
| Przekazujący średnica cylindru | mm | 100/1000 |
| Średnica betonowego cylindru | mm | 160/1000 |
| Prędkość | r/min | 2200 |
| Całkowity wymiar (L×W×H) | mm | 5100 × 1550 × 1750 |
| Całkowita masa | kg | 3500 |
![]()
Główne zalety
Skuteczne dostarczanie betonu:Ma maksymalną teoretyczną moc betonu 30 m3/h i może obsłużyć maksymalną pojemność betonu 8 m3, zapewniając szybki postęp w projektach.
Wszechstronne obsługiwanie agregatów:Zdolność do obsługi wielkości agregatów do 30 mm i osunięcia betonu w zakresie od 120 do 230 mm, co sprawia, że nadaje się do różnych mieszanin betonu.
Transport na duże odległości:Osiąga maksymalną teoretyczną odległość przenoszenia 500 m w poziomie i 150 m w pionie, a także maksymalną odległość strzelania betonu 100 m, idealnie nadającą się do realizacji projektów dużych lub trudnych do osiągnięcia.
Trwałe elementy:Wyposażony w najwyższej klasy części, takie jak główna pompa olejowa Kawasaki, zawór hydrauliczny Bosen, hydrauliczny wąż Manuli i sterowanie Mitsubishi PLC dla stabilnej i długotrwałej pracy.
Łatwe utrzymanie:Wyposażony jest w tryb czyszczenia rury z wodą do mycia, co zapewnia bezproblemową opiekę pooperacyjną, natomiast zbiornik oleju o pojemności 0,35 m3 i zbiornik oleju o pojemności 200 l minimalizują przerwy w tankowaniu lub ponownym ładowaniu.
Praktyczne pojęcia
Wartość kwotowania:Oferta jest ważna przez 7 dni roboczych.
Czas dostawy:Zapewniamy dostawę w ciągu 15 dni od potwierdzenia wpłaty.
Opakowanie:Dostępny w standardowym opakowaniu eksportowym; dostosowanie do Twoich wymagań jest dostępne.
Warunki płatności:30% depozyt za pośrednictwem T/T, z zapłatą salda przed wysyłką.